みなさん、こんにちは。
ヤクルトの村上宗隆選手が、10月3日の今季最終戦にて56号ソロを放ちました!
ついに日本選手最多のシーズン56号本塁打を達成!
1964年に王貞治氏が記録した55本塁打を58年ぶりに更新しました。
ここで、村上選手の今シーズンのホームランを、チーム別・投手別で見ていきたいと思います!
どのチームで、どの投手に対してどれほどのホームランを放っているのか、、。
深堀したいと思います。
村上宗隆、56号達成!王貞治超えで日本人最多
東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手が、10月3日の今季最終戦の7回第4打席、DeNAの入江大生から15試合ぶりとなる56号ソロを放ちました。
これをもって日本選手としては最多のシーズン56号本塁打を達成となりました。
この記録は、1964年に元ジャイアンツの王貞治さんが記録した55本塁打を何と58年ぶりに更新。
同じく55本のローズ(近鉄・2001年)、カブレラ(西武・2002年)も抜くこととなりました。
バレンティン(ヤクルト・2013年)の60本塁打に次いで、日本のプロ野球歴代では単独2位に浮上しました。
村上宗隆ホームラン【チーム・投手別】
と、いうことで。
今シーズンの村上選手のホームランをチーム別、投手別で並べてみました。
対 DeNAベイスターズ
対戦投手 | 号 | 打点 | 試合数 | 日付 | 球場 | 方向 | 備考 |
大貫晋一 | 41 | ソロ | 103 | 8.12 | 神宮 | 中 | |
46 | 3ラン | 114 | 8.26 | 横浜 | 右 | ||
エドウィン・エスコバー | 49 | ソロ | 116 | 8.28 | 横浜 | 右中 | |
今永昇太 | 31 | 2ラン | 84 | 7.16 | 横浜 | 中 | |
坂本裕哉 | 48 | ソロ | 115 | 8.27 | 横浜 | 右中 | |
三上朋也 | 47 | ソロ | 114 | 8.26 | 横浜 | 右 | |
上茶谷大河 | 1 | ソロ | 7 | 4.01 | 神宮 | 左中 | |
入江大生 | 56 | ソロ | 141 | 10.03 | 神宮 | 右 | 日本人最多本塁打記録 |
平田真吾 | 13 | 3ラン | 43 | 5.21 | 横浜 | 右中 |
対 読売ジャイアンツ
対戦投手 | 号 | 打点 | 試合数 | 日付 | 球場 | 方向 | 備考 |
イアン・クロール | 32 | 3ラン | 88 | 7.2 | 神宮 | 右中 | |
マット・シューメーカー | 9 | 満塁 | 32 | 5.07 | 東京ドーム | 右 | |
戸田懐生 | 25 | 2ラン | 69 | 6.24 | 神宮 | 左 | |
桜井俊貴 | 24 | 2ラン | 69 | 6.24 | 神宮 | 右 | |
菅野智之 | 54 | ソロ | 128 | 9.13 | 神宮 | 右 | |
大勢 | 55 | 3ラン | 128 | 9.13 | 神宮 | 左中 | |
平内龍太 | 26 | 3ラン | 71 | 6.26 | 神宮 | 中 | |
堀田賢慎 | 8 | 満塁 | 31 | 5.06 | 東京ドーム | 中 |
対 広島東洋カープ
対戦投手 | 号 | 打点 | 試合数 | 日付 | 球場 | 方向 | 備考 |
ドリュー・アンダーソン | 12 | 2ラン | 38 | 5.15 | マツダ | 右中 | |
ニク・ターリー | 11 | ソロ | 37 | 5.14 | マツダ | 中 | |
40 | ソロ | 102 | 8.11 | マツダ | 右 | ||
菊池保則 | 28 | 2ラン | 73 | 6.29 | マツダ | 左中 | |
九里亜蓮 | 20 | ソロ | 65 | 6.19 | 神宮 | 左中 | |
21 | ソロ | 65 | 6.19 | 神宮 | 右 | ||
床田寛樹 | 27 | 3ラン | 72 | 6.28 | マツダ | 左中 | |
松本竜也 | 29 | 2ラン | 73 | 6.29 | マツダ | 左中 | |
森下暢仁 | 10 | ソロ | 37 | 5.14 | マツダ | 左 | |
33 | ソロ | 90 | 7.23 | 神宮 | 右 | ||
大瀬良大地 | 53 | ソロ | 124 | 9.09 | 神宮 | 中 | |
島内颯太郎 | 45 | 3ラン | 111 | 8.23 | 神宮 | 右 | |
矢崎拓也 | 6 | 2ラン | 25 | 4.27 | マツダ | 中 |
対 阪神タイガーズ
対戦投手 | 号 | 打点 | 試合数 | 日付 | 球場 | 方向 | 備考 |
伊藤将司 | 42 | 3ラン | 106 | 8.17 | 神宮 | 右 | |
岩崎優 | 36 | ソロ | 94 | 7.31 | 甲子園 | 右 | 5打席連続(2本目) |
才木浩人 | 34 | 2ラン | 93 | 7.3 | 甲子園 | 中 | |
西勇輝 | 7 | 2ラン | 28 | 5.03 | 甲子園 | 左 | |
青柳晃洋 | 52 | ソロ | 122 | 9.06 | 甲子園 | 中 | |
石井大智 | 37 | 2ラン | 94 | 7.31 | 甲子園 | 左 | 5打席連続(3本目) |
渡邉雄大 | 35 | ソロ | 94 | 7.31 | 甲子園 | 左 | 5打席連続(1本目) |
対 中日ドラゴンズ
対戦投手 | 号 | 打点 | 試合数 | 日付 | 球場 | 方向 | 備考 |
岡野祐一郎 | 22 | 満塁 | 68 | 6.23 | バンテリン | 右 | |
勝野昌慶 | 2 | ソロ | 9 | 4.05 | 神宮 | 左 | |
小笠原慎之介 | 30 | 2ラン | 82 | 7.13 | バンテリン | 中 | |
43 | ソロ | 109 | 8.2 | バンテリン | 中 | ||
44 | 2ラン | 109 | 8.2 | バンテリン | 右 | ||
清水達也 | 3 | 3ラン | 9 | 4.05 | 神宮 | 左 | |
祖父江大輔 | 23 | 2ラン | 68 | 6.23 | バンテリン | 右中 | |
大野雄大 | 50 | 3ラン | 119 | 9.02 | 神宮 | 右 | |
福敬登 | 4 | 2ラン | 20 | 4.19 | バンテリン | 右中 | |
柳裕也 | 38 | ソロ | 95 | 8.02 | 神宮 | 右 | 5打席連続(4本目) |
39 | 2ラン | 95 | 8.02 | 神宮 | 左中 | 5打席連続(5本目) | |
髙橋宏斗 | 5 | ソロ | 21 | 4.2 | バンテリン | 中 | |
51 | 2ラン | 121 | 9.04 | 神宮 | 左中 |
パ・リーグ
チーム | 投手 | 号 | 打点 | 試合数 | 日付 | 球場 | 方向 | 備考 |
日本ハム | 北山亘基 | 14 | 2ラン | 45 | 5.24 | 神宮 | 中 | サヨナラ本塁打 |
ソフトバンク | 嘉弥真新也 | 19 | 満塁 | 61 | 6.11 | ペイペイ | 右 | |
ソフトバンク | 千賀滉大 | 17 | ソロ | 60 | 6.1 | ペイペイ | 左 | |
ソフトバンク | 大関友久 | 18 | 2ラン | 61 | 6.11 | ペイペイ | 左 | |
楽天 | 松井裕樹 | 15 | ソロ | 50 | 5.29 | 楽天 | 左中 | |
西武 | 本田圭佑 | 16 | 2ラン | 55 | 6.04 | 神宮 | 右中 |
村上宗隆ホームラン【日付順】
続いて、日付順に並べたものがこちら。
号 | 打点 | 試合数 | 月・日 | 対戦チーム | 球場 | 対戦投手 | 方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソロ | 7 | 04.01 | DeNA | 神宮 | 上茶谷大河 | 左中 | |
2 | ソロ | 9 | 04.05 | 中日 | 神宮 | 勝野昌慶 | 左 | |
3 | 3ラン | 9 | 04.05 | 中日 | 神宮 | 清水達也 | 左 | |
4 | 2ラン | 20 | 04.19 | 中日 | バンテリン | 福敬登 | 右中 | |
5 | ソロ | 21 | 04.20 | 中日 | バンテリン | 髙橋宏斗 | 中 | |
6 | 2ラン | 25 | 04.27 | 広島 | マツダ | 矢崎拓也 | 中 | |
7 | 2ラン | 28 | 05.03 | 阪神 | 甲子園 | 西勇輝 | 左 | |
8 | 満塁 | 31 | 05.06 | 巨人 | 東京ドーム | 堀田賢慎 | 中 | |
9 | 満塁 | 32 | 05.07 | 巨人 | 東京ドーム | マット・シューメーカー | 右 | |
10 | ソロ | 37 | 05.14 | 広島 | マツダ | 森下暢仁 | 左 | |
11 | ソロ | 37 | 05.14 | 広島 | マツダ | ニク・ターリー | 中 | |
12 | 2ラン | 38 | 05.15 | 広島 | マツダ | ドリュー・アンダーソン | 右中 | |
13 | 3ラン | 43 | 05.21 | DeNA | 横浜 | 平田真吾 | 右中 | |
14 | 2ラン | 45 | 05.24 | 日本ハム | 神宮 | 北山亘基 | 中 | サヨナラ本塁打 |
15 | ソロ | 50 | 05.29 | 楽天 | 楽天 | 松井裕樹 | 左中 | |
16 | 2ラン | 55 | 06.04 | 西武 | 神宮 | 本田圭佑 | 右中 | |
17 | ソロ | 60 | 06.10 | ソフトバンク | ペイペイ | 千賀滉大 | 左 | |
18 | 2ラン | 61 | 06.11 | ソフトバンク | ペイペイ | 大関友久 | 左 | |
19 | 満塁 | 61 | 06.11 | ソフトバンク | ペイペイ | 嘉弥真新也 | 右 | |
20 | ソロ | 65 | 06.19 | 広島 | 神宮 | 九里亜蓮 | 左中 | |
21 | ソロ | 65 | 06.19 | 広島 | 神宮 | 九里亜蓮 | 右 | |
22 | 満塁 | 68 | 06.23 | 中日 | バンテリン | 岡野祐一郎 | 右 | |
23 | 2ラン | 68 | 06.23 | 中日 | バンテリン | 祖父江大輔 | 右中 | |
24 | 2ラン | 69 | 06.24 | 巨人 | 神宮 | 桜井俊貴 | 右 | |
25 | 2ラン | 69 | 06.24 | 巨人 | 神宮 | 戸田懐生 | 左 | |
26 | 3ラン | 71 | 06.26 | 巨人 | 神宮 | 平内龍太 | 中 | |
27 | 3ラン | 72 | 06.28 | 広島 | マツダ | 床田寛樹 | 左中 | |
28 | 2ラン | 73 | 06.29 | 広島 | マツダ | 菊池保則 | 左中 | |
29 | 2ラン | 73 | 06.29 | 広島 | マツダ | 松本竜也 | 左中 | |
30 | 2ラン | 82 | 07.13 | 中日 | バンテリン | 小笠原慎之介 | 中 | |
31 | 2ラン | 84 | 07.16 | DeNA | 横浜 | 今永昇太 | 中 | |
32 | 3ラン | 88 | 07.20 | 巨人 | 神宮 | イアン・クロール | 右中 | |
33 | ソロ | 90 | 07.23 | 広島 | 神宮 | 森下暢仁 | 右 | |
34 | 2ラン | 93 | 07.30 | 阪神 | 甲子園 | 才木浩人 | 中 | |
35 | ソロ | 94 | 07.31 | 阪神 | 甲子園 | 渡邉雄大 | 左 | 5打席連続(1本目) |
36 | ソロ | 94 | 07.31 | 阪神 | 甲子園 | 岩崎優 | 右 | 5打席連続(2本目) |
37 | 2ラン | 94 | 07.31 | 阪神 | 甲子園 | 石井大智 | 左 | 5打席連続(3本目) |
38 | ソロ | 95 | 08.02 | 中日 | 神宮 | 柳裕也 | 右 | 5打席連続(4本目) |
39 | 2ラン | 95 | 08.02 | 中日 | 神宮 | 柳裕也 | 左中 | 5打席連続(5本目) |
40 | ソロ | 102 | 08.11 | 広島 | マツダ | ニク・ターリー | 右 | |
41 | ソロ | 103 | 08.12 | DeNA | 神宮 | 大貫晋一 | 中 | |
42 | 3ラン | 106 | 08.17 | 阪神 | 神宮 | 伊藤将司 | 右 | |
43 | ソロ | 109 | 08.20 | 中日 | バンテリン | 小笠原慎之介 | 中 | |
44 | 2ラン | 109 | 08.20 | 中日 | バンテリン | 小笠原慎之介 | 右 | |
45 | 3ラン | 111 | 08.23 | 広島 | 神宮 | 島内颯太郎 | 右 | |
46 | 3ラン | 114 | 08.26 | DeNA | 横浜 | 大貫晋一 | 右 | |
47 | ソロ | 114 | 08.26 | DeNA | 横浜 | 三上朋也 | 右 | |
48 | ソロ | 115 | 08.27 | DeNA | 横浜 | 坂本裕哉 | 右中 | |
49 | ソロ | 116 | 08.28 | DeNA | 横浜 | エドウィン・エスコバー | 右中 | |
50 | 3ラン | 119 | 09.02 | 中日 | 神宮 | 大野雄大 | 右 | |
51 | 2ラン | 121 | 09.04 | 中日 | 神宮 | 髙橋宏斗 | 左中 | |
52 | ソロ | 122 | 09.06 | 阪神 | 甲子園 | 青柳晃洋 | 中 | |
53 | ソロ | 124 | 09.09 | 広島 | 神宮 | 大瀬良大地 | 中 | |
54 | ソロ | 128 | 09.13 | 巨人 | 神宮 | 菅野智之 | 右 | |
55 | 3ラン | 128 | 09.13 | 巨人 | 神宮 | 大勢 | 左中 | |
56 | ソロ | 141 | 10.03 | DeNA | 神宮 | 入江大生 | 右 | 日本人最多記録 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
中日ドラゴンズと広島カープ相手に最も多く13本のホームランを打っていますね。
こうやってみると、選手の成績の傾向が見えるようで面白いです。
後日始まるクライマックスシリーズと日本シリーズ。
村上選手の更なる活躍を期待してしまいますね。
今シーズンは最後まで目が離せません。
コメント